ميزان رافعة OCS-GS (محمول)
وصف تفصيلي للمنتج
نموذج | الحد الأقصى للسعة/كجم | القسمة/كجم | عدد القسم | الحجم/مم | الوزن/كجم | ||||||
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
OCS-GS10T | 10000 | 5 | عام 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
OCS-GS20T | 20000 | 10 | عام 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
الوظيفة الأساسية
1،خلية تحميل متكاملة عالية الدقة
2،تحويل A/D: تحويل Sigma-Delta من تناظري إلى رقمي 24 بت
3،حلقة خطاف مجلفنة، ليست سهلة التآكل والصدأ
4،تصميم زنبركي سريع الخطاف لمنع سقوط الأشياء الثقيلة
محمول باليد
1،تصميم محمول باليد سهل الحمل
2،مقياس العرض وقوة القياس
3،يمكن مسح الأوقات والوزن المتراكمة بنقرة واحدة
4،إجراء عمليات ضبط الصفر، والوزن الصافي، والتراكم، والإغلاق عن بُعد